Model Set 2023
Board » Bihar Board » Class 12th » English Medium / हिन्दी माध्यम » Model Set » 2023
Released on 13 Dec, 2022 | Based on Latest Exam Pattern 2023
DOWNLOAD ALl MODEL SET 2023 PDF
Model Set 2023 | 12th Bihar Board
ताजा मिले अपडेट के अनुसार, बिहार बोर्ड ने 13 दिसम्बर, 2022 को बिहार इंटर बोर्ड परीक्षा, 2023 के सभी विषयो के मॉडल पेपर्स को जारी कर दिया है, ताकि सभी विद्यार्थियों को तैयारी करने मे कोई समस्या या परेशानी ना हो।
IMPORTANT ANNOUNCEMENT
- जिस पैटर्न से पिछले 2 साल से परीक्षा हो रही है, उसी पैटर्न से इस बार भी 2023 में परीक्षा ली जाएगी।
- हाल में जारी किये गए मॉडल पेपर तथा पिछले हुए सेंट अप परीक्षा के अनुसार यह सुनिश्चित हो चुका है कि आने वाले 2023 इन्टर परीक्षा में दोगुने Objective तथा Subjective प्रश्न पूछे जायेंगे। अर्थात मॉडल सेट में 100 objective questions (MCQs) है, तो इन्टर बोर्ड 2023 परीक्षा में भी 100 objective questions (MCQs) आयेंगा तथा subjective questions की संख्या दुगुनी रहेगी।
- सभी मॉडल सेट डाउनलोड करने के लिए आप Bihar School Examination Board, Patna के official website के circular section को visit करें।
IMPORTANT CHANGES
- Arbic, Bangla, and Persion विषयों के मॉडल पेपर उपलब्ध नहीं हैं। 2024 के मॉडल पेपर में ये तीनों विषय उपलब्ध हैं।
ARTS ALl MODEL SET 2023 PDF
Arts (I.A.) Model Set 2023 Pdf
Click on the "Download" button to download pdf.
# | Subject Name (Arts) | Subject Code | Stream | Full Marks | Total No. of Questions | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maithili (मैथिली) | 308 | I.A. | 100 | 100 + 10 + 10 = 120 Q | |
2 | Prakrit (प्राकृत) | 310 | I.A. | 100 | 100 + 30 + 8 = 138 Q | |
3 | Pali (पालि) | 315 | I.A. | 100 | 100 + 30 + 8 = 138 Q | |
4 | Yoga & Physical Education (योग एवं शारीरिक शिक्षा) [Theory] | 317 | I.A. | 70 | 70 + 20 + 6 = 96 Q | |
5 | Philosophy (दर्शनशास्त्र) | 320 | I.A. | 100 | 100 + 30 + 8 = 138 Q | |
Compulsory (अनिवार्य) : 100 Marks | ||||||
6 | English (अंग्रेजी) | 305 | I.A. | 100 | 100 + 7 = 107 Q | |
7 | Hindi (हिन्दी) | 306 | I.A. | 100 | 100 + 6 = 106 Q | |
8 | Urdu (उर्दू) | 307 | I.A. | 100 | 100 + 7 = 107 Q | |
9 | Sanskrit (संस्कृत) | 309 | I.A. | 100 | 100 + 5 = 105 Q | |
10 | Magahi (मगही) | 311 | I.A. | 100 | 100 + 5 + 2 = 107 Q | |
11 | Bhojpuri (भोजपुरी) | 312 | I.A. | 100 | 100 + 5 + 2 = 107 Q | |
Optional (OPT) | ||||||
12 | Computer Science (कंप्यूटर विज्ञान) [Theory] | 328 | I.A. | 70 | 70 + 20 + 6 = 96 Q | |
13 | Multimedia & Web Technology (मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नालोजी) [Theory] | 329 | I.A. | 70 | 70 + 20 + 6 = 96 Q | |
Elective (ऐच्छिक) | ||||||
14 | Music (संगीत) [Theory] | 318 | I.A. | 70 | 70 + 20 + 6 = 96 Q | |
15 | Home Science (गृह विज्ञान) [Theory] | 319 | I.A. | 70 | 70 + 20 + 6 = 96 Q | |
16 | History (इतिहास) | 321 | I.A. | 100 | 100 + 30 + 8 = 138 Q | |
17 | Political Science (राजनीति विज्ञान) | 322 | I.A. | 100 | 100 + 30 + 8 = 138 Q | |
18 | Geography (भूगोल) [Theory] | 323 | I.A. | 70 | 70 + 20 + 6 = 96 Q | |
19 | Psychology (मनोविज्ञान) [Theory] | 324 | I.A. | 70 | 70 + 20 + 6 = 96 Q | |
20 | Sociology (समाजशास्त्र) | 325 | I.A. | 100 | 100 + 30 + 8 = 138 Q | |
21 | Economics (अर्थशास्त्र) | 326 | I.A. | 100 | 100 + 30 + 8 = 138 Q | |
22 | Mathematics (गणित) | 327 | I.A. | 100 | 100 + 30 + 8 = 138 Q |
COMMERCE ALL MODEL SET 2023 PDF
Commerce (I.Com) Model Set 2023 Pdf
Click on the "Download" button to download pdf.
# | Subject Name (Commerce) | Subject Code | Stream | Full Marks | Total No. of Questions | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maithili (मैथिली) | 208 | I.Com | 100 | 100 + 10 + 10 = 120 Q | |
2 | Prakrit (प्राकृत) | 210 | I.Com | 100 | 100 + 30 + 8 = 138 Q | |
3 | Pali (पालि) | 215 | I.Com | 100 | 100 + 30 + 8 = 138 Q | |
Compulsory (अनिवार्य) : 100 Marks | ||||||
4 | English (अंग्रेजी) | 205 | I.Com | 100 | 100 + 7 = 107 Q | |
5 | Hindi (हिन्दी) | 206 | I.Com | 100 | 100 + 6 = 106 Q | |
6 | Urdu (उर्दू) | 207 | I.Com | 100 | 100 + 7 = 107 Q | |
7 | Sanskrit (संस्कृत) | 209 | I.Com | 100 | 100 + 5 = 105 Q | |
8 | Magahi (मगही) | 211 | I.Com | 100 | 100 + 5 + 2 = 107 Q | |
9 | Bhojpuri (भोजपुरी) | 212 | I.Com | 100 | 100 + 5 + 2 = 107 Q | |
Optional (OPT) | ||||||
10 | Computer Science (कंप्यूटर विज्ञान) [Theory] | 228 | I.Com | 70 | 70 + 20 + 6 = 96 Q | |
11 | Multimedia & Web Technology (मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नालोजी) [Theory] | 229 | I.Com | 70 | 70 + 20 + 6 = 96 Q | |
Elective (ऐच्छिक) | ||||||
12 | Business Studies (व्यावसायिक अध्ययन) | 217 | I.Com | 100 | 100 + 30 + 8 = 138 Q | |
13 | Entrepreneurship (उद्यमिता) [Theory] | 218 | I.Com | 70 | 70 + 20 + 6 = 96 Q | |
14 | Economics (अर्थशास्त्र) | 219 | I.Com | 100 | 100 + 30 + 8 = 138 Q | |
15 | Accountancy (लेखाशास्त्र) | 220 | I.Com | 100 | 100 + 30 + 8 = 138 Q |
SCIENCE ALl MODEL SET 2023 PDF
Science (I.Sc) Model Set 2023 Pdf
Click on the "Download" button to download pdf.
# | Subject Name (Science) | Subject Code | Stream | Full Marks | Total No. of Questions | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maithili (मैथिली) | 108 | I.Sc | 100 | 100 + 10 + 10 = 120 Q | |
2 | Prakrit (प्राकृत) | 110 | I.Sc | 100 | 100 + 30 + 8 = 138 Q | |
3 | Pali (पालि) | 115 | I.Sc | 100 | 100 + 30 + 8 = 138 Q | |
Compulsory (अनिवार्य) : 100 Marks | ||||||
4 | English (अंग्रेजी) | 105 | I.Sc | 100 | 100 + 7 = 107 Q | |
5 | Hindi (हिन्दी) | 106 | I.Sc | 100 | 100 + 6 = 106 Q | |
6 | Urdu (उर्दू) | 107 | I.Sc | 100 | 100 + 7 = 107 Q | |
7 | Sanskrit (संस्कृत) | 109 | I.Sc | 100 | 100 + 5 = 105 Q | |
8 | Magahi (मगही) | 111 | I.Sc | 100 | 100 + 5 + 2 = 107 Q | |
9 | Bhojpuri (भोजपुरी) | 112 | I.Sc | 100 | 100 + 5 + 2 = 107 Q | |
Optional (OPT) | ||||||
10 | Computer Science (कंप्यूटर विज्ञान) [Theory] | 328 | I.Sc | 70 | 70 + 20 + 6 = 96 Q | |
11 | Multimedia & Web Technology (मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नालोजी) [Theory] | 329 | I.Sc | 70 | 70 + 20 + 6 = 96 Q | |
Elective (ऐच्छिक) | ||||||
12 | Physics (भौतिक शास्त्र) [Theory] | 117 | I.Sc | 70 | 70 + 20 + 6 = 96 Q | |
13 | Chemistry (रसायन शास्त्र) [Theory] | 118 | I.Sc | 70 | 70 + 20 + 6 = 96 Q | |
14 | Biology (जीव विज्ञान) [Theory] | 119 | I.Sc | 70 | 70 + 20 + 6 = 96 Q | |
15 | Agriculture (कृषि) [Theory] | 120 | I.Sc | 70 | 70 + 20 + 6 = 96 Q | |
16 | Mathematics (गणित) | 121 | I.Sc | 100 | 100 + 30 + 8 = 138 Q |